|
|
| Modelo | Olympus C-370 ZOOM | ||
| Tipo | Cámara digital con pantalla de cristal líquido TFT a color de 3,8 cm/1,5 pulgadas. | ||
| Sensor de imagen | |||
| Sensor de imagen | CCD de estado sólido de 1/2,7 pulgadas con 3,34 millones de píxeles. | ||
| Número efectivo de píxeles | 3,2 millones de píxeles. (El número real de píxeles usados en el procesamiento de la imagen.) | ||
| Dispositivo de filtro | Filtro de colores primarios (RGB). | ||
| Soporte de memoria | |||
| Tipo de medio de almacenamiento | Tarjeta de memoria extraíble xD-Picture (de 16, 32, 64, 128, 256, 512MB y 1GB) y memoria interna de 12 MB. | ||
| Objetivo | |||
| Zoom óptico | 3x. | ||
| Estructura | 7 lentes en 6 grupos, 3 elementos asféricos. | ||
| Distancia focal | 5,8-17,4 mm (equivalente a un 38-114 mm en formato 35 mm). | ||
| Apertura máxima | f2,9 (angular) - f5,0 (tele). | ||
| Zoom digital | 4x (15 pasos). | ||
| Pantalla LCD | Pantalla de cristal líquido (LCD) TFT de 1,5 pulgadas con 130.000 píxeles. | ||
| Enfoque | |||
| Sistema | Autoenfoque por puntos (spot). | ||
| Rango de enfoque | Modo Estándar | 0,5m - infinito. | |
| Modo Macro | 0,2m - 0,5m (angular) / 0,5m - 0,9m (tele). | ||
| Modo Super Macro | Desde tan solo 2cm. | ||
| Medición de la iluminación | |||
| Modo | Medición promediada con preponderancia del centro. | ||
| Exposición | |||
| Control de la exposición | Programa AE. | ||
| Programas de escena (retrato, autorretrato, escena nocturna, paisaje). | |||
| Velocidad del obturador | 1-1/2.000 seg. (hasta 2 seg. En modo Escena Nocturna). | ||
| Compensación | Hasta +/- 2 EV en pasos de 1/3 EV. | ||
| Sensibilidad | |||
| Auto | ISO 64 - 200. | ||
| Balance de blancos | |||
| Modo | Auto | Auto. | |
| Flash | |||
| Flash integrado | Modos | Auto (activación automática en condiciones de poca luz o contraluz), Reducción de ojos rojos, Relleno, Desactivado (sin flash). |
|
| Rango de alcance | 0,2m - 3,8 m (angular) / 0,5 m - 2,2 m (tele). | ||
| Número de Guía | Aprox. 7. | ||
| Procesado | |||
| Procesamiento de la imagen | Mapeado de píxeles. | ||
| Función de disparo | Función Panorama. | ||
| Edición | |||
| Edición de imagen fija | Rotación. | ||
| Sistema de grabación | |||
| Imagen fija | JPEG (DCF: "Design rule for Camera File system"), soporte de DPS, Exif 2.2, Print Image Matching II y DPOF. | ||
| Vídeo | QuickTime Motion JPEG®*. | ||
| Número de imágenes almacenables (aproximado con la memoria interna 12 Mb ) | |||
| Modo imagen fija | 2.048 x 1.536 |
SHQ: 5 | |
| HQ: 14 | |||
| 1.600 x 1.200 | SQ1: 18 | ||
| 640 x 480 | SQ2: 68 | ||
| Modo vídeo | Hasta llenar la tarjeta. Con la memoria interna es de: 36 seg. en modo HQ (320 x 240 píxels) y 2 min. 25 seg. en modo SQ (160 x 120 píxels). | ||
| Fuente de alimentación | |||
| Batería recargable | 2 x AA Ni-MH. 2 x AA Ni-Cd. |
||
| Pilas de usar y tirar | 2 x pilas de lítio AA, 2 x pilas alcalinas AA, (no es compatible con CRV3). |
||
| Adaptador CA | Adaptador de CA opcional C-3AC; AC 100V-240V, 50-60Hz; DC 3.3V y 3A. |
||
| Interfaz | Terminal de entrada CD, Interfaz USB AutoConnect (tipo almacenamiento), Salida de vídeo A/V. |
||
| Otras funciones | |||
| Parámetros DPOF | Fecha. | ||
| Impresión directa (DPS) | El soporte de PictBridge permite la impresión directa en impresoras compatibles. | ||
| Menú multi-idioma | Inglés / Francés / Alemán / Español / Italiano / Ruso / Portugués. | ||
| Autodisparador | Sí. | ||
| Sistema de fecha/hora/calendario | Hasta el año 2099. | ||
| Tamaño | |||
| Dimensiones | 87,5 x 62,5 x 38,5mm. | ||
| Peso | 140 g. | ||
| Contenido de la caja | Correa, cable USB, cable de vídeo, dos pilas alcalinas AA, OLYMPUS Master 1.0. | ||
| << Volver | Web del fabricante >> |